[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(3일)

  • 입력 2002년 12월 3일 16시 35분


  

(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 270.7│ 382.1 │ 178.9 │ 268.7 │ -113.5 │

│증권회사 │ 248.4│ 526.0 │ 341.8 │ 819.6 │ 293.7 │

│보험회사 │ 109.9│ 186.2 │ 133.8 │ 251.3 │ 65.1 │

│투자신탁회사 │ 1,024.0│ 2,363.2 │ 744.1 │ 1,494.6 │ -868.6 │

│종금.저축은행 │ 119.5│ 137.9 │ 125.6 │ 147.3 │ 9.4 │

│기금.공제회 │ 98.0│ 208.0 │ 118.9 │ 285.0 │ 77.0 │

│기관합계 │ 1,870.6│ 3,803.3 │ 1,643.1 │ 3,266.5 │ -536.8 │

│외국법인.외국 │ 1,113.9│ 3,242.8 │ 1,494.9 │ 5,060.4 │ 1,817.7 │

│개인 │86,952.1│20,431.1 │88,014.1 │19,581.8 │ -849.3 │

│기타 │ 2,527.2│ 934.3 │ 1,311.6 │ 502.8 │ -431.5 │

│합계 │92,463.8│28,411.5 │92,463.7 │28,411.5 │ -0.0 │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스