공유하기
입력 2001년 4월 30일 16시 33분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,972.2 | 3,421.5 | 449.2 |
| 외국인 | 1,240.1 | 2,111.3 | 871.2 |
| 개인 | 15,966.0 | 14,662.3 | -1,303.8 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 478.15 | 536.73 | 58.58 |
| 외국인 | 154.02 | 139.77 | -14.25 |
| 개인 | 18,425.65 | 18,438.96 | 13.31 |
구독
구독
구독