공유하기
입력 2001년 2월 27일 16시 36분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 4,719.8 | 2,447.5 | -2,272.3 |
| 외국인 | 1,297.6 | 1,906.9 | 609.3 |
| 개인 | 15,181.0 | 15,118.5 | -62.5 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 407.78 | 340.73 | -67.04 |
| 외국인 | 189.30 | 220.82 | 31.52 |
| 개인 | 19,635.97 | 19,713.57 | 77.60 |
구독
구독
구독