공유하기
입력 2001년 2월 20일 16시 51분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,703.5 | 2,850.1 | 146.6 |
| 외국인 | 1,033.5 | 1,090.8 | 57.3 |
| 개인 | 23,009.1 | 22,994.4 | -14.8 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 742.23 | 614.57 | -127.66 |
| 외국인 | 329.65 | 137.33 | -192.32 |
| 개인 | 31,688.69 | 32,010.15 | 321.46 |
구독
구독
구독