<표>유치원·초중고교원 봉급표

  • 입력 2002년 1월 2일 11시 37분


 

(월지급액, 단위:원)

┌──┬─────┬──┬─────┐

│호봉│ 봉급액 │호봉│ 봉급액 │

├──┼─────┼──┼─────┤

│ 1 │ 608,900│ 21 │ 1,233,200│

│ 2 │ 629,800│ 22 │ 1,281,900│

│ 3 │ 650,700│ 23 │ 1,330,400│

│ 4 │ 671,700│ 24 │ 1,379,000│

│ 5 │ 692,800│ 25 │ 1,427,400│

│ 6 │ 713,700│ 26 │ 1,476,000│

│ 7 │ 734,500│ 27 │ 1,526,800│

│ 8 │ 755,400│ 28 │ 1,577,700│

│ 9 │ 776,500│ 29 │ 1,630,600│

│ 10 │ 799,700│ 30 │ 1,683,900│

│ 11 │ 822,600│ 31 │ 1,737,100│

│ 12 │ 845,900│ 32 │ 1,790,200│

│ 13 │ 888,200│ 33 │ 1,844,200│

│ 14 │ 930,500│ 34 │ 1,898,100│

│ 15 │ 972,900│ 35 │ 1,952,100│

│ 16 │ 1,015,500│ 36 │ 2,005,900│

│ 17 │ 1,057,500│ 37 │ 2,052,900│

│ 18 │ 1,101,700│ 38 │ 2,099,900│

│ 19 │ 1,145,500│ 39 │ 2,146,900│

│ 20 │ 1,189,300│ 40 │ 2,193,900│

└──┴─────┴──┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스