공유하기
입력 2001년 3월 5일 16시 28분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 1,907.4 | 2,371.3 | 463.9 |
| 외국인 | 1,733.1 | 1,720.9 | -12.1 |
| 개인 | 11,817.8 | 11,187.0 | -630.8 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 305.57 | 235.51 | -70.05 |
| 외국인 | 304.77 | 261.30 | -43.47 |
| 개인 | 18,824.15 | 18,730.19 | 106.04 |
구독
구독
구독