<표>경찰·소방공무원 봉급표

  • 입력 2002년 1월 2일 11시 33분


(월지급액, 단위:원)

┌───┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│\계급│ 치안정감 │ 치 안 감 │ 경 무 관 │ 총 경 │ 경 정 │

│ \ │ 소방총감 │ 소방정감 │ 소 방 감 │ 소 방 정 │ 소 방 령 │

│호봉\│ │ │ │ │ │

├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 1 │1,572,700 │1,404,300 │1,255,500 │1,150,300 │1,016,000 │

│ 2 │1,634,200 │1,462,800 │1,308,200 │1,199,900 │1,059,400 │

│ 3 │1,697,600 │1,522,100 │1,362,500 │1,250,400 │1,104,500 │

│ 4 │1,762,400 │1,582,500 │1,417,300 │1,302,300 │1,151,500 │

│ 5 │1,828,800 │1,643,500 │1,473,100 │1,354,900 │1,199,800 │

│ 6 │1,896,400 │1,705,000 │1,529,700 │1,408,100 │1,249,200 │

│ 7 │1,965,000 │1,767,200 │1,587,000 │1,462,000 │1,299,500 │

│ 8 │2,034,500 │1,829,700 │1,644,600 │1,516,500 │1,350,700 │

│ 9 │2,105,000 │1,892,500 │1,702,800 │1,571,000 │1,401,900 │

│ 10 │2,175,900 │1,955,800 │1,761,200 │1,625,800 │1,453,600 │

│ 11 │2,247,100 │2,019,300 │1,819,900 │1,681,000 │1,502,200 │

│ 12 │2,318,600 │2,083,100 │1,878,800 │1,731,600 │1,547,900 │

│ 13 │2,390,400 │2,147,300 │1,933,600 │1,779,100 │1,591,200 │

│ 14 │2,462,300 │2,205,400 │1,984,600 │1,823,500 │1,631,700 │

│ 15 │2,525,400 │2,259,300 │2,031,700 │1,865,400 │1,670,000 │

│ 16 │2,581,700 │2,308,800 │2,075,800 │1,904,800 │1,706,200 │

│ 17 │2,631,800 │2,354,400 │2,116,900 │1,941,500 │1,740,200 │

│ 18 │2,676,600 │2,396,300 │2,155,100 │1,976,000 │1,772,500 │

│ 19 │2,716,800 │2,435,000 │2,190,700 │2,008,300 │1,802,800 │

│ 20 │2,753,200 │2,470,500 │2,223,800 │2,038,600 │1,831,300 │

│ 21 │2,786,600 │2,503,100 │2,254,700 │2,067,000 │1,858,200 │

│ 22 │2,816,900 │2,533,100 │2,283,400 │2,093,600 │1,883,700 │

│ 23 │ │2,560,800 │2,310,000 │2,118,700 │1,907,700 │

│ 24 │ │2,585,900 │2,334,900 │2,142,300 │1,930,100 │

│ 25 │ │ │2,358,200 │2,164,100 │1,951,300 │

│ 26 │ │ │2,379,800 │2,184,700 │1,971,500 │

│ 27 │ │ │ │2,203,900 │1,990,400 │

│ 28 │ │ │ │2,222,100 │2,008,400 │

│ 29 │ │ │ │ │2,025,100 │

│ 30 │ │ │ │ │2,041,200 │

│ 31 │ │ │ │ │ │

│ 32 │ │ │ │ │ │

└───┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│\계급│ 경 감 │ 경 위 │ 경 사 │ 경 장 │ 순 경 │

│ \ │ 소 방 경 │ 소 방 위 │ 소 방 장 │ 소 방 교 │ 소 방 사 │

│호봉\│ │ │ │ │ │

├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 1 │ 872,400 │ 771,500 │ 691,300 │ 643,400 │ 591,300 │

│ 2 │ 914,300 │ 812,500 │ 727,500 │ 677,700 │ 623,400 │

│ 3 │ 957,300 │ 854,100 │ 765,600 │ 713,900 │ 657,600 │

│ 4 │1,001,400 │ 897,000 │ 806,000 │ 750,600 │ 693,600 │

│ 5 │1,046,500 │ 941,100 │ 847,800 │ 789,400 │ 730,300 │

│ 6 │1,092,900 │ 985,800 │ 890,800 │ 828,800 │ 767,800 │

│ 7 │1,140,200 │1,030,800 │ 934,200 │ 868,900 │ 803,900 │

│ 8 │1,188,200 │1,076,100 │ 978,000 │ 907,200 │ 838,700 │

│ 9 │1,236,500 │1,121,500 │1,019,700 │ 944,000 │ 872,300 │

│ 10 │1,282,100 │1,164,700 │1,059,700 │ 979,100 │ 904,600 │

│ 11 │1,325,300 │1,205,700 │1,097,600 │1,012,900 │ 935,600 │

│ 12 │1,366,100 │1,244,700 │1,133,900 │1,045,200 │ 965,600 │

│ 13 │1,405,000 │1,281,900 │1,168,400 │1,076,200 │ 994,300 │

│ 14 │1,442,000 │1,317,000 │1,201,400 │1,106,000 │1,022,300 │

│ 15 │1,476,800 │1,350,500 │1,232,900 │1,134,700 │1,049,000 │

│ 16 │1,510,100 │1,382,300 │1,262,900 │1,162,200 │1,075,100 │

│ 17 │1,541,300 │1,412,700 │1,291,500 │1,188,200 │1,100,300 │

│ 18 │1,571,300 │1,441,500 │1,319,100 │1,213,300 │1,124,200 │

│ 19 │1,599,500 │1,468,800 │1,345,000 │1,237,400 │1,147,400 │

│ 20 │1,626,400 │1,494,800 │1,369,800 │1,260,400 │1,169,700 │

│ 21 │1,651,800 │1,519,600 │1,393,500 │1,282,500 │1,190,700 │

│ 22 │1,676,000 │1,543,200 │1,416,000 │1,303,700 │1,211,000 │

│ 23 │1,698,600 │1,565,400 │1,437,600 │1,324,000 │1,230,400 │

│ 24 │1,720,400 │1,586,700 │1,458,300 │1,343,500 │1,248,900 │

│ 25 │1,741,000 │1,607,200 │1,477,900 │1,362,100 │1,266,600 │

│ 26 │1,760,500 │1,626,100 │1,496,700 │1,380,100 │1,282,800 │

│ 27 │1,778,800 │1,644,400 │1,514,800 │1,397,200 │1,298,300 │

│ 28 │1,796,300 │1,661,900 │1,531,600 │1,413,700 │1,313,600 │

│ 29 │1,813,000 │1,678,200 │1,547,800 │1,429,400 │1,328,300 │

│ 30 │1,828,800 │1,694,000 │1,563,400 │1,444,500 │1,342,600 │

│ 31 │1,843,900 │1,708,900 │1,578,300 │1,459,100 │1,356,600 │

│ 32 │1,858,200 │ │ │ │ │

└───┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

치안총감 : 3,439,000원

해양경찰청장의 월봉급액은 치안정감 최고호봉상당액으로 한다.

경찰대학생 : 1학년 154,500원, 2학년 173,700원, 3학년 192,400원,

4학년 241,700원

경찰간부후보생 및 소방간부후보생 : 192,400원

전투경찰순경 : 특경은 지원에 의하지 아니하고 임용된 하사봉급상당액,

수경은 병장봉급상당액, 상경은 상등병봉급상당액,

일경은 일등병봉급상당액, 이경은 이등병봉급상당액

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스