
954회 로또 1등 ‘1, 9, 26, 28, 30, 41’…보너스 ‘32’
13일 제954회 동행복권 로또 추첨 결과 ‘1, 9, 26, 28, 30, 41’가 1등 당첨번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 ‘32’이다. 6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 10명이다. 각각 24억7879만5900원을 받는다. 5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 64명…
- 2021-03-13
- 좋아요 개
- 코멘트 개

13일 제954회 동행복권 로또 추첨 결과 ‘1, 9, 26, 28, 30, 41’가 1등 당첨번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 ‘32’이다. 6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 10명이다. 각각 24억7879만5900원을 받는다. 5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 64명…

27일 제952회 동행복권 로또 추첨 결과 ‘4, 12, 22, 24, 33, 41’이 1등 당첨번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 ‘38’이다. 6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 9명이다. 각각 27억1369만9834원을 받는다. 5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 …

20일 제951회 동행복권 로또 추첨 결과 ‘2, 12, 30, 31, 39, 43’가 1등 당첨번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 ‘38’이다.6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 14명이다. 각각 17억4755만2661원을 받는다. 5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 72명으…

13일 추첨한 제950회 로또6/45 1등 당첨번호는 ‘3·4·15·22·28·40’로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 ‘10’이다. 당첨번호 6개를 모두 적중시킨 1등의 주인공은 모두 8명이다. 이들은 각각 32억8192만500원씩 받는다. 당첨번호 5개와 보너스 번호를 맞춘 2등…

30일 제948회 동행복권 로또 추첨 결과 ‘13, 18, 30, 31, 38, 41’가 1등 당첨번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 ‘5’다. 6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 11명이다. 각각 21억8854만8716원을 받는다. 5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 90명…

23일 제 947회 동행복권 로또 추첨 결과 ‘3, 8, 17, 20, 27, 35’가 1등 당첨번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 ‘26’이다.6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 18명이다. 각각 12억7585만5750원을 받는다. 5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 58명으…

16일 제 946회 동행복권 로또 추첨 결과 ‘9, 18, 19, 30, 34, 40’가 1등 당첨 번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 ‘20’이다. 6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 11명이다. 각각 21억5765만6182원을 받는다. 5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2…

26일 제943회 동행복권 로또 추첨 결과 ‘1, 8, 13, 36, 44, 45’이 1등 당첨번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 ‘39’이다. 6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 7명이다. 각각 34억3504만5108원을 받는다. 5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 74명으…

19일 제942회 동행복권 로또 추첨 결과 ‘10, 12, 18, 35, 42, 43’가 1등 당첨번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 ‘39’이다. 6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 6명이다. 각각 37억6168만313원을 받는다. 5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 5…

5일 제 940회 동행복권 로또 추첨 결과 ‘3, 15, 20, 22, 24, 41’가 1등 당첨번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 ‘11’이다.6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 8명이다. 당첨금은 각각 28억4607만1079원이다. 5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 51명…

28일 제939회 동행복권 로또 추첨 결과 ‘4, 11, 28, 39, 42, 45’가 1등 당첨번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 ‘6’이다. 6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 13명이다. 당첨금은 각각 17억836만3039원이다. 5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 67…

21일 제938회 동행복권 로또 추첨 결과 ‘4, 8, 10, 16, 31, 36’이 1등 당첨번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 ‘9’이다. 6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 10명이다. 각각 22억4946만6563원을 받는다. 5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 64명…

14일 제937회 동행복권 로또 추첨 결과 ‘2, 10, 13, 22, 29, 40’이 1등 당첨번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 ‘26’이다. 6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 11명이다. 각각 20억5842만819원을 받는다. 5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 57…

7일 제936회 동행복권 로또 추첨 결과 ‘7, 11, 13, 17, 18, 29’가 1등 당첨번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 ‘43’이다. 6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 14명이다. 각각 14억9206만9179원을 받는다. 5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 77명…

31일 제 935회 동행복권 로또 추첨 결과 ‘4, 10, 20, 32, 38, 44’가 1등 당첨번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 ‘18’이다. 6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 13명이다. 각각 17억1105만5424원을 받는다. 5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 …

24일 제934회 동행복권 로또 추첨 결과 ‘1, 3, 30, 33, 36, 39’가 1등 당첨번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 ‘12’이다. 6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 4명이다. 각각 57억6577만2844원을 받는다. 5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 66명…

17일 제 933회 동행복권 로또 추첨 결과 ‘23, 27, 29, 31, 36, 45’가 1등 당첨번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 ‘37’이다. 6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 8명이다. 각각 29억2779만7079원을 받는다. 5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 …

10일 제932회 동행복권 로또 추첨 결과 ‘1, 6, 15, 36, 37, 38’가 1등 당첨번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 ‘5’이다. 6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 7명이다. 각각 33억9002만2983원을 받는다. 5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 64명으로…

3일 제931회 동행복권 로또 추첨 결과 ‘14, 15, 23, 25, 35, 43’이 1등 당첨번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 ‘32’이다. 6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 8명이다. 각각 29억5710만8063원을 받는다. 5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 54…

19일 제929회 동행복권 로또 추첨 결과 ‘7, 9, 12, 15, 19, 23’가 1등 당첨번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 ‘4’다. 6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 16명이다. 각각 13억803만5157원을 받는다. 5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 91명으로…