뉴스 트렌드 생활정보 International edition 매체

[증권]오늘의 거래소 투자자동향(24일)

입력 | 2002-07-24 17:11:00


(단위:만주,억원)

┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│ 구 분 │ 매도수량 │매도대금 │ 매수수량 │매수대금 │순매수대금│

├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 182.6 │ 327.2│ 94.7 │ 406.1 │ 78.9 │

│증권회사 │ 522.1 │ 1,198.3│ 234.0 │ 639.9 │ -558.4 │

│보험회사 │ 84.3 │ 214.7│ 70.2 │ 170.9 │ -43.8 │

│투자신탁회사 │ 967.3 │ 1,933.0│ 560.0 │ 1,635.0 │ -298.0 │

│종금.신용금고 │ 125.2 │ 82.1│ 59.3 │ 63.7 │ -18.4 │

│기금.공제회 │ 46.2 │ 100.4│ 107.5 │ 272.5 │ 172.1 │

│기관합계 │ 1,927.6 │ 3,855.7│ 1,125.8 │ 3,188.1 │ -667.6 │

│외국법인.외국인 │ 4,168.2 │ 4,002.9│ 7,181.7 │ 2,763.0 │ -1,239.8 │

│개인 │189,891.9 │ 24,688.6│187,972.4 │ 26,433.4 │ 1,744.8 │

│기타 │ 553.2 │ 208.8│ 261.0 │ 371.4 │ 162.6 │

│합계 │196,540.9 │ 32,755.9│196,540.9 │ 32,755.9 │ -0.0 │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘