(단위:주,만원)
┌───────────────┬─────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├─────┬────┬────┼──────┬──── ┬──── ┤
│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │
├─────┼────┼────┼──────┼──── ┼──── ┤
│휴맥스 │119,785 │711,778 │LG텔레콤 │1,313,070│1,405,193│
│CJ39쇼핑 │ 29,740 │288,690 │LG홈쇼핑 │ 39,376│ 632,326│
│삼영 │ 93,106 │274,724 │에스에프에이│ 144,823│ 239,397│
│강원랜드 │ 9,779 │199,698 │아이디스 │ 72,321│ 205,604│
│인탑스 │ 66,000 │181,889 │이오리스 │ 187,008│ 141,156│
│LG마이크론│ 58,390 │179,346 │국민카드 │ 18,450│ 103,380│
│더존디지털│ 40,000 │148,423 │씨엔씨엔터 │ 32,769│ 86,159│
│한빛소프트│ 27,818 │139,084 │주성엔지니어│ 115,129│ 83,381│
│필코전자 │303,077 │132,141 │KTF │ 15,333│ 75,654│
│서울제약 │ 39,625 │ 93,951 │한빛아이앤비│ 29,269│ 67,155│
│디지아이 │ 32,969 │ 87,367 │바른손 │ 478,000│ 62,937│
│모아텍 │ 37,400 │ 77,211 │로커스홀딩 │ 36,729│ 62,496│
│이루넷 │ 49,250 │ 65,011 │아이씨켐 │ 83,095│ 54,235│
│CJ엔터테인│ 25,000 │ 63,052 │한국미생물 │ 30,359│ 51,395│
│코텍 │ 56,400 │ 61,856 │피케이엘 │ 8,776│ 51,210│
│파인디앤씨│ 19,000 │ 61,406 │카스 │ 137,000│ 48,765│
│제일컴테크│ 31,078 │ 60,130 │인터엠 │ 133,000│ 44,301│
│오리엔텍 │ 88,676 │ 45,809 │백금정보통신│ 15,000│ 43,973│
│청람디지탈│ 68,331 │ 42,320 │i인프라 │ 244,000│ 41,307│
│유니셈 │ 62,935 │ 33,812 │자티전자 │ 37,530│ 40,649│
└─────┴────┴────┴──────┴──── ┴──── ┘