뉴스 트렌드 생활정보 International edition 매체

[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(17일)

입력 | 2003-03-17 16:32:00


(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 107.0│ 198.2 │ 233.2 │ 389.4 │ 191.2 │

│증권회사 │ 238.3│ 384.3 │ 317.0 │ 496.8 │ 112.5 │

│보험회사 │ 245.7│ 494.2 │ 75.6 │ 137.6 │ -356.6 │

│투자신탁회사 │ 1,018.7│ 1,703.7 │ 1,196.5 │ 1,819.4 │ 115.7 │

│종금.저축은행 │ 96.7│ 115.9 │ 28.5 │ 31.1 │ -84.8 │

│기금.공제회 │ 216.3│ 394.6 │ 192.9 │ 494.5 │ 99.9 │

│기관합계 │ 1,922.8│ 3,290.8 │ 2,043.8 │ 3,368.7 │ 77.9 │

│외국법인.외국인 │ 1,652.5│ 3,187.2 │ 1,300.5 │ 2,568.0 │ -619.2 │

│개인 │60,153.8│10,595.6 │60,112.0 │10,340.1 │ -255.6 │

│기타 │ 281.2│ 476.9 │ 554.0 │ 1,273.8 │ 796.8 │

│합계 │64,010.3│17,550.6 │64,010.3 │17,550.6 │ - │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘