(단위:주,만원)
┌────────────────┬────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬────┬────┼──────┬────┬────┤
│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │
├──────┼────┼────┼──────┼────┼────┤
│한도하이테크│113,238 │267,018 │다음 │ 57,297 │266,857 │
│휴맥스 │ 42,646 │265,243 │씨엔씨엔터 │111,476 │262,976 │
│인탑스 │ 85,220 │238,583 │네티션닷컴 │ 71,395 │262,054 │
│LG마이크론 │ 60,870 │185,897 │KTF │ 50,581 │230,963 │
│유니셈 │263,244 │145,583 │액토즈소프트│ 55,004 │196,546 │
│하림 │590,849 │141,001 │유일전자 │ 36,747 │125,391 │
│옥션 │ 44,722 │131,306 │코리아나 │211,417 │123,407 │
│핸디소프트 │102,348 │119,511 │안철수연구소│ 23,428 │122,159 │
│페타시스 │284,220 │115,350 │에스피컴텍 │ 52,917 │ 99,237 │
│엔씨소프트 │ 4,856 │113,908 │더존디지털 │ 26,550 │ 98,296 │
│로커스홀딩스│ 71,105 │110,692 │위즈정보기술│124,000 │ 82,466 │
│하이퍼정보 │266,570 │ 99,877 │오성엘에스티│ 88,524 │ 75,172 │
│이스턴테크 │ 69,800 │ 91,612 │도원텔레콤 │604,480 │ 70,049 │
│LG홈쇼핑 │ 5,268 │ 82,769 │프럼파스트 │228,600 │ 69,517 │
│하나로통신 │100,414 │ 77,262 │반도체ENG │ 48,600 │ 64,434 │
│씨오텍 │ 38,695 │ 56,927 │기업은행 │ 71,718 │ 62,985 │
│젠네트웍스 │151,110 │ 56,650 │강원랜드 │ 2,843 │ 61,152 │
│피앤텔 │ 43,500 │ 56,603 │인터파크 │160,377 │ 58,961 │
│한성엘컴텍 │ 42,932 │ 52,896 │현대정보기술│100,682 │ 56,359 │
│세키노스코 │ 42,255 │ 50,020 │월드텔레콤 │ 69,089 │ 54,722 │
└──────┴────┴────┴──────┴────┴────┘