뉴스 트렌드 생활정보 International edition 매체

[표] 오늘의 거래소 투자자동향(15일)

입력 | 2003-04-15 16:27:00


(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 584.3│ 537.9 │ 108.5 │ 211.6 │ -326.3 │

│증권회사 │ 311.5│ 513.0 │ 208.7 │ 362.3 │ -150.7 │

│보험회사 │ 158.1│ 195.1 │ 79.8 │ 338.6 │ 143.5 │

│투자신탁회사 │ 937.0│ 1,691.2 │ 1,529.6 │ 2,511.8 │ 820.6 │

│종금.저축은행 │ 109.9│ 93.8 │ 67.8 │ 70.1 │ -23.7 │

│기금.공제회 │ 111.7│ 147.7 │ 181.0 │ 319.8 │ 172.1 │

│기관합계 │ 2,212.5│ 3,178.8 │ 2,175.4 │ 3,814.3 │ 635.4 │

│외국법인.외국인 │ 944.6│ 2,321.6 │ 967.7 │ 2,825.3 │ 503.7 │

│개인 │74,925.2│20,911.0 │75,383.6 │20,045.1 │ -865.9 │

│기타 │ 866.7│ 734.3 │ 422.2 │ 461.0 │ -273.3 │

│합계 │78,949.0│27,145.6 │78,948.9 │27,145.6 │ 0.0 │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘