뉴스 트렌드 생활정보 International edition 매체

[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(12일)

입력 | 2002-11-12 16:40:00


(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│ 구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 은행 │ 104.2│ 291.8 │ 65.1 │ 184.0 │ -107.8 │

│ 증권회사 │ 454.9│ 473.9 │ 1,173.3 │ 1,050.9 │ 577.1 │

│ 보험회사 │ 83.3│ 92.0 │ 41.8 │ 106.2 │ 14.3 │

│ 투자신탁회사 │ 500.1│ 1,120.9 │ 692.7 │ 1,371.5 │ 250.6 │

│ 종금.저축은행 │ 72.3│ 48.6 │ 28.2 │ 35.4 │ -13.2 │

│ 기금.공제회 │ 82.1│ 196.2 │ 48.8 │ 109.9 │ -86.4 │

│ 기관합계 │ 1,296.8│ 2,223.4 │ 2,049.8 │ 2,857.9 │ 634.5 │

│외국법인.외국인 │ 1,567.5│ 3,004.1 │ 1,068.8 │ 1,739.3 │ -1,264.8 │

│ 개인 │87,552.0│ 13,510.8 │ 86,832.6 │ 14,012.3 │ 501.5 │

│ 기타 │ 372.0│ 392.1 │ 837.3 │ 520.9 │ 128.8 │

│ 합계 │90,788.3│ 19,130.3 │ 90,788.5 │ 19,130.3 │ - │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

트랜드뉴스

지금 뜨는 뉴스