뉴스 트렌드 생활정보 International edition 매체

[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(18일)

입력 | 2003-03-18 16:36:00


(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 244.4│ 219.2 │ 142.1 │ 287.5 │ 68.4 │

│증권회사 │ 494.6│ 653.9 │ 606.3 │ 1,123.0 │ 469.1 │

│보험회사 │ 132.3│ 202.8 │ 63.2 │ 110.6 │ -92.2 │

│투자신탁회사 │ 837.1│ 1,333.8 │ 1,218.2 │ 2,001.6 │ 667.9 │

│종금.저축은행 │ 84.6│ 65.4 │ 35.9 │ 67.9 │ 2.5 │

│기금.공제회 │ 89.1│ 149.5 │ 79.0 │ 153.0 │ 3.6 │

│기관합계 │ 1,882.1│ 2,624.5 │ 2,144.7 │ 3,743.7 │ 1,119.3 │

│외국법인.외국인 │ 1,912.1│ 3,622.0 │ 1,293.5 │ 3,140.1 │ -482.0 │

│개인 │64,165.4│14,406.3 │64,506.9 │13,730.1 │ -676.3 │

│기타 │ 330.3│ 429.3 │ 344.8 │ 468.3 │ 39.0 │

│합계 │68,289.9│21,082.1 │68,289.9 │21,082.1 │ - │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘