(단위:만주,억원)
┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│구분 │매도수량│ 매도대금 │매수수량 │매수대금 │순매수대금│
├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│은행 │ 412.9│ 249.0 │ 75.2 │ 141.7 │ -107.3 │
│증권회사 │ 212.4│ 518.9 │ 131.0 │ 328.8 │ -190.1 │
│보험회사 │ 248.3│ 396.8 │ 52.8 │ 112.4 │ -284.3 │
│투자신탁회사 │ 678.2│ 1,269.0 │ 731.7 │ 1,363.9 │ 95.0 │
│종금.저축은행 │ 124.8│ 65.0 │ 29.2 │ 42.8 │ -22.2 │
│기금.공제회 │ 104.9│ 194.4 │ 100.1 │ 225.1 │ 30.7 │
│기관합계 │ 1,781.6│ 2,693.0 │ 1,120.0 │ 2,214.8 │ -478.1 │
│외국법인.외국인 │ 1,082.8│ 2,722.5 │ 722.5 │ 1,450.0 │ -1,272.5 │
│개인 │65,601.8│13,927.4 │66,913.0 │15,690.3 │ 1,762.9 │
│기타 │ 771.4│ 497.2 │ 482.1 │ 484.9 │ -12.3 │
│합계 │69,237.6│19,840.1 │69,237.6 │19,840.1 │ 0.0 │
└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘