뉴스 트렌드 생활정보 International edition 매체

[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(6일)

입력 | 2003-01-06 16:39:00


(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │매수수량 │매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 181.4│ 189.8 │ 78.9 │ 126.5 │ -63.3 │

│증권회사 │ 427.4│ 524.1 │ 103.7 │ 311.9 │ -212.2 │

│보험회사 │ 76.5│ 134.3 │ 33.4 │ 85.8 │ -48.5 │

│투자신탁회사 │ 1,039.4│ 1,721.7 │ 634.1 │ 1,082.6 │ -639.1 │

│종금.저축은행 │ 77.2│ 79.6 │ 33.8 │ 40.3 │ -39.2 │

│기금.공제회 │ 92.6│ 178.2 │ 13.7 │ 73.7 │ -104.6 │

│기관합계 │ 1,894.4│ 2,827.7 │ 897.5 │ 1,720.8 │ -1,106.9 │

│외국법인.외국인 │ 463.1│ 1,647.3 │ 917.8 │ 3,182.2 │ 1,534.9 │

│개인 │69,303.7│11,098.3 │70,174.9 │10,880.2 │ -218.1 │

│기타 │ 518.7│ 412.9 │ 189.6 │ 203.1 │ -209.8 │

│합계 │72,179.9│15,986.3 │72,179.8 │15,986.3 │ - │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

트랜드뉴스

지금 뜨는 뉴스