뉴스 트렌드 생활정보 International edition 매체

[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(31일)

입력 | 2003-03-31 16:49:00


(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 287.2│ 249.9 │ 224.4 │ 271.5 │ 21.6 │

│증권회사 │ 335.5│ 545.7 │ 176.7 │ 294.7 │ -251.0 │

│보험회사 │ 187.0│ 746.8 │ 149.2 │ 507.9 │ -238.9 │

│투자신탁회사 │ 465.6│ 1,193.5 │ 950.1 │ 1,585.3 │ 391.8 │

│종금.저축은행 │ 129.5│ 147.2 │ 16.9 │ 25.1 │ -122.1 │

│기금.공제회 │ 39.3│ 94.3 │ 31.0 │ 71.4 │ -22.9 │

│기관합계 │ 1,444.0│ 2,977.4 │ 1,548.4 │ 2,755.9 │ -221.5 │

│외국법인.외국인 │ 1,095.4│ 3,553.4 │ 1,053.3 │ 2,108.7 │ -1,444.7 │

│개인 │51,085.3│ 9,014.3 │51,612.5 │11,180.4 │ 2,166.1 │

│기타 │ 879.8│ 827.8 │ 290.4 │ 327.9 │ -499.9 │

│합계 │54,504.5│16,372.8 │54,504.6 │16,372.8 │ -0.0 │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘