1999-2000
Division Standings
µ¿ºÎ ÄÁÆÛ·±½º
´ë¼­¾çÁö±¸½ÂÆÐ½Â·ü°ÔÀÓÂ÷¿¬¼Ó
¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì 3823.623 0.0 ½Â1
´º¿å 3724.607 1.0 ½Â 1
Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ 3426.567 3.5 ÆÐ 1
¿Ã·£µµ 3032.484 8.5 ½Â3
º¸½ºÅæ 2635.426 12.0 ½Â 3
´ºÀúÁö 2636.419 12.5 ½Â 2
¿ö½ÌÅÏ 2043.317 19 ÆÐ 1
ÁߺÎÁö±¸½ÂÆÐPCT°ÔÀÓÂ÷¿¬¼Ó
Àεð¾Ö³ª 4319.694 0.0 ½Â 4
Åä·ÐÅä 3526.574 7.5 ÆÐ 1
¼£·Ô 3428.548 9.0 ½Â 1
µðÆ®·ÎÀÌÆ® 3031.492 12.5 ÆÐ 1
¹Ð¿öŰ 2933.468 14.0 ÆÐ 2
Ŭ¸®ºí·£µå 2536.410 17.5 ÆÐ2
¾ÖƲ·£Å¸ 2437.393 18.5 ½Â 1
½ÃÄ«°í 1239.235 23.0 ÆÐ 1



¼­ºÎÄÁÆÛ·±½º

Áß¼­ºÎÁö±¸½ÂÆÐ½Â·ü°ÔÀÓÂ÷¿¬¼Ó
À¯Å¸ 4120.672 0.0 ½Â7
»÷¾ÈÅä´Ï¿À 4022.645 1.5 ½Â 3
¹Ì³×¼ÒŸ 3725.597 4.5 ½Â 2
µ§¹ö 2636.419 15.5 ÆÐ 5
´î·¯½º 2537.403 16.5 ½Â 1
ÈÞ½ºÅÏ 2438.387 17.5 ÆÐ 3
¹êÄí¹ö 1845.286 24.0 ÆÐ8
ÅÂÆò¾çÁö±¸½ÂÆÐ½Â·ü°ÔÀÓÂ÷¿¬¼Ó
L.A. ·¹ÀÌÄ¿½º 5111.823 0.0 ½Â 17
Æ÷Ʋ·£µå 4715.758 4.0 ½Â 1
ÇǴнº 3923.629 12.0 ÆÐ2
½Ã¾ÖƲ 3825.603 13.5 ½Â 2
»õÅ©¶ó¸àÅä 3625.590 14.5 ½Â4
°ñµç½ºÅ×ÀÌÆ® 1645.262 34.5 ÆÐ5
L.A. Ŭ¸®ÆÛ½º 1250.194 39 ÆÐ 5



Copyright 2000 µ¿¾Æ ´å ÄÄ. E-mail ¢°jhy12@donga.com