|
|
|
|
|
|
| ¢Ñ °ü·Ã±â»ç º¸±â  ¢Ñ À̹ø ÁÖÁ¦ º¸±â   | |
|
|
| ³¯Â¥ | ÁÖÁ¦ | °á°ú |
| 2000.06.08 | ¿ì¸®³ª¶ó ½Ã¹Î´ÜüÀÇ µµ´ö¼º | ³ôÀºÆíÀÌ´Ù 26.52% ºñ½ÁÇÏ´Ù 33.61% ³·ÀºÆíÀÌ´Ù 39.87% |
| 2000.06.01 | 5.17±¤ÁÖ ¼úÀÜÄ¡ ´ç»çÀÚµé ó¹ú | ÀÚÁø»çÅðÇØ¾ß 52.49% ¿ë¼ÇØ ÁÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù 21.18% ´ç¿¡¼ ¡°èÇØ¾ß ÇÑ´Ù 26.34% |
| 2000.05.26 | ÀÎÅÍ³Ý ¹°Ç°±¸¸Å | ±¸¸ÅÇÑÀû ¾ø´Ù 67.91% |
| 2000.05.25 | û¼Ò³â ÈÞ´ëÀüÈ ÆÇÃ˱ÝÁö | °ø°¨ÇÑ´Ù. 88.85% |
| 2000.05.18 | ³ëµ¿½Ã°£ ´ÜÃà, ±âÁ¸ÀÓ±Ý À¯Áö | °ø°¨ÇÑ´Ù. 51.03% °ø°¨ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù.48.97% |
| 2000.05.11 | ÈÞÀÏ µµ½ÉÁö Áýȸ-½ÃÀ§ ±ÝÁö ¹ý·ü °³Á¤ | ¹Ý´ëÇÑ´Ù. 51.61% Âù¼ºÇÑ´Ù.48.39% |
| 2000.05.04 | °í±³µî±ÞÁ¦ µµÀÔ ¿©ºÎ | ¹Ý´ëÇÑ´Ù. 50.78% |
| 2000.04.27 | ¹ÌÀδëȸ Âù¹Ý¿©ºÎ | ÆóÁöÇØ¾ß ÇÑ´Ù. 54.54% |
| 2000.04.20 | 16´ëÃѼ± ¹æ¼Û»ç ÃⱸÁ¶»ç | ½Å·Ú ¸øÇÒÁ¤µµ·Î À߸øµÆ´Ù 81.49% |
| 2000.04.14 | ±¸Á¦¿ªÆÄ¹® ¼Ò-µÅÁö°í±â | ¸Ô°Ú´Ù. 67.37%-¸ÔÁö¾Ê°Ú´Ù. 32.63% |
| 2000.04.06 | ±¹È¸ÀÇ¿ø »ç»ýȰ°ø°³ | °ø°³ÇØ¾ß 68.45%-º¸È£ÇØ¾ß 31.55% |
| 2000.03.30 | µ¿°¨´ï °Ç¼³ '¹éÁöÈ' | °Ç¼³ÇØ¾ß 18.70% Ãë¼ÒÇÑ°Ç ÀßÇÑÀÏ 81.30% |
| 2000.03.23 | Àü±³Á¶ 'ÃѼ± ¼ö¾÷' | Âù¼º 66.67% ¹Ý´ë 33.33% |
| 2000.03.16 | ¾ð·ÐÀÇ Æ¯Á¤Èĺ¸ ÁöÁö | ¹àÈú ¼ö ÀÖ´Ù 56.57% |
| 2000.03.09 | °íÀ§°øÁ÷ÀÚ Áֽİŷ¡ | ±ÝÁöÇØ¾ß ÇÑ´Ù 73.74% |
| 2000.03.02 | Áñ°Üº¸´Â ÀÎÅÍ³Ý ½Å¹®±â»ç | Á¤Ä¡-°æÁ¦-»çȸ-½ºÆ÷Ã÷ â÷ |
| 2000.02.24 | Àç°è Á¤Ä¡È°µ¿ ¼±¾ð | ¹Ý´ëÇÑ´Ù 72.78% |
| 2000.02.17 | ¿©°í»ý ¹è¿ìÀÇ Á¤»ç¿¬±â | ½ÃŰÁö ¸»¾Æ¾ß ÇÑ´Ù 62% |
| 2000.02.10 | ¹ß½ÅÀÚ ÀüȹøÈ£ Ç¥½Ã | µµÀÔÇØ¾ß 84.51% |
| 2000.02.03 | ³«ÃµÀÚ ¸í´Ü 'À½¸ð·Ð' | °ø°¨ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù 71.91% |
| 2000.01.27 | 10´ë ¸Å¸ÅÃá°úÀÇ ÀüÀï | Çö»óÅ·ΠµÎ¾î¾ß 51.45% |
| 2000.01.20 | 'ÃѼ±¿¬´ë' ¼±°Å°³ÀÔ | Âù¼º 92.03% |
| 2000.01.13 | ¿µ¾î 'Á¦2°ø¿ë¾î' | Âù¼º 63.10% |
| 2000.01.06 | Àç¼ÒÀÚ µÎ¹ß ÀÚÀ²È | µÎ¹ßÀÚÀ² Âù¼º 53.41% |
| 1999.12.30 | Y2K ´ëºñ? | ¼¼¿ìÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù 62.95% |
| 1999.12.23 | ¼½½º¾ø´Â °áÈ¥? | ¼½½º¾ø´Â °áÈ¥»ýȰÀº ºÒ°¡´ÉÇÏ´Ù 80.50% |
| 1999.12.16 | ÀüÀÚÄ«µå ÀÌ¿ë | ÀÎÅͳÝÀ» ÅëÇÑ ÀüÀÚÄ«µå ÀÌ¿ë 63.29% |
| 1999.12.09 | ¾ß±Ù°ú ¼ö¸í´ÜÃà | ¾ß±Ù¾ÈÇÏ°í ºÀ±Þ ÀûÀº ȸ»ç 65.82% |
| 1999.12.02 | µÎ·ç³Ý ¾àĪ 'KOREA' | »ç¿ëÇØ¼´Â ¾ÈµÈ´Ù 88.70% |
| 1999.11.25 | ¸ÅÀå? ÈÀå? | ÈÀå 77.92% |
| 1999.11.18 | ÃÌÁö±³»ç ÀÚ°ÝÁ¤Áö 1³â | ´ç¿¬ÇÑ ÆÇ°á 63.31% |
| 1999.11.11 | '¾¾·£µåÂü»ç' ºÎ¸ðÀÇ À̹Π| µ¿°¨ÇÑ´Ù 84.1% |
| 1999.11.04 | °¡Â¥ À¯¸íºê·£µå »óǰ | µ¿°¨ÇÑ´Ù 50.0% |
| 1999.10.27 | ¸í´ç¿¡ Á¶»ó¸ð½Ã±â | µ¿°¨ÇÑ´Ù 56.3% |
| 1999.10.22 | '·Î¹öÆ® ±è'Á¤ºÎÀÇ ´ëó? | ¼®¹æ ³ë·Â ±â¿ï¿©¾ß 95.8% |
| 1999.10.13 | ¼ºÀοµÈÀü¿ë°ü | ±¹³»¿µÈ¹ßÀü¿¡ ±â¿© |
| 1999.10. 6 | ¿©¼º ¹Ì¿ë¼ºÇü¼ö¼ú | ±ÇÀåÇÒ ¸¸ÇÏ´Ù |
| 1999. 9.29 | Èí¿¬ÇÇÇØ º¸»ó¼Ò¼Û | º¸»óÇØ¼´Â ¾ÈµÈ´Ù |
| 1999. 9.15 | ±ÇÈñ·Î¾¾¿¡ ´ëÇØ¼ | ĪÂù¹Þ¾Æ ¸¶¶¥ |
| 1999. 9.8 | ºÎ¸ðÀÇ Á¾±³Àû ½Å³ä? | Ä£±ÇÁ¦ÇÑ ¾ÐµµÀû |
| 1999.09.2 | À̽À¿± Ȩ·± ½Å±â·Ï? | ½Å±â·Ï ¾î·Á¿ï °Í 60.5% |
| 1999.08.27 | ³²ÀÚÁ¢´ëºÎ °í¿ë | ¸í¹éÇÑ ¼ºÂ÷º°ÀÌ´Ù 66.52% |
| 1999.08.20 | ¹ø°³ÆÃ¿¡ ´ëÇÏ¿© | äÆÃµµÁß ¹ø°³ÆÃ Àç¹ÌÀÖ´Ù 41% |
| 1999.07.30 | ¿µÈ '¿ë°¡¸®' Æò°¡ | ¼öÃâ°¡´É¼º 50% |
| 1999.07.22 | °¡¼ö ¸³½ÌÅ©¿¡ ´ëÇØ? | ºÎÁ¤Àû ´ë´ä 84.3% |
| 1999.07.16 | ³²ÀÚ´©µå ±¤°í¿¡ ´ëÇØ? | ºÎÁ¤Àû ´ë´ä 42.2% |
| 1999.07.9 | ÀÌÀå´ö°èÀåÀÇ ¹ýÀûó¸®? | ±â¼ÒÀ¯¿¹ÇØ¾ß ÇÑ´Ù 75.03% |
| 1999.07.1 | °³ÀÎ µµ¸ÞÀεî·Ï? | ÇÒ »ý°¢ÀÌ´Ù 52.28% |
| 1999.06.18 | ºÎ¸ðàó ÇÔ²²¾²±â? | ÃëÁö¿¡´Â °ø°¨ ÁÁÀº¹æ¹ýÀº ¾Æ´Ï´Ù 59.02% |
| 1999.06.18 | ½ºÅ©¸°ÄõÅÍ Ãà¼Ò³í¶õ? | Çѱ¹¿µÈ º¸È£ ÇöÀç´ë·Î À¯Áö 51.72% |
| 1999.06.17 | °øÁ÷ÀÚ ºÎÁ¶±Ý ±ÝÁö? | ¾û¶×ÇÑ ¹ÌºÀÃ¥ 36.66% |
| 1999.06.4 | »çÀ̹ö ºÐÇâ¼Ò | Âù¹Ý ÆØÆØ |
| 1999.05.28 | ¼Õ¼÷Àå°üÀÇ ·¯½Ã¾Æ°ø¿¬ | ¡°À߸øÀÌ´Ù¡±55.60% |
| 1999.05.21 | Á¦2°Ç±¹¿îµ¿? | ¡°ÇÏÁö¾Ê´Â °ÍÀÌ ÁÁ´Ù¡±82.25% |
| 1999.05.15 | ½º½ÂÀdz¯ ¼±¹°? | ¡°¼±¹°ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù¡±51.16% |
| 1999.05.07 | Á¤´ç¸íºÎ½Ä ºñ·Ê´ëÇ¥Á¦? | ¡°¿©±Ç µæÇ¥Àü·«¡±56.8% |
| 1999.04.30 | º´¹«ºñ¸®ÀÇ ¿øÀÎ? | ¡°»ó·ùÃþ ÀǽĿ¡ ¹®Á¦¡±43.29% |
| 1999.04.23 | Áß°í±³ ¿ì¿¹Ý Æí¼º¿¡ ´ëÇØ | ¹Ý´ë 58.52% |
| 1999.04.16 | ¹Ð·¹´Ï¾ö º£À̺ñ(?)¿¡ ´ëÇØ | ¹Ý´ë 71.35% |
|
Copyright 2000 µ¿¾Æ ´å ÄÄ. E-mail: newsroom@donga.com |